

スクロールできます
![]() ![]() 侍エンジニア | ![]() ![]() キカガク | ![]() ![]() ランテック | |
| おすすめ度 | |||
| 月額料金 | |||
| 4,297円~ | 2万5,000円~ | 2万6,400円~ | |
| 特徴 | |||
| 現役エンジニアが個別で指導。90%以上が未経験から学習をスタート。生成AIとプログラミングを掛け合わせた開発スキルが習得できる。 | 卒業後、受講生の92%が習得スキルを実務で活用。実践を想定したカリキュラム。 | 「AIを活用した開発」を念頭に置いたカリキュラムで学習。適宜、現場を見据えた課題に着手。 | |
| 学習サポート | |||
| -週1/60分の個別レッスン -レッスン外での相談可 -学習内容のオーダーメイド可 -受講生コミュニティ -卒業後も継続支援 | -リアルタイム解説 -チャットでの質問可 -個人面談 | -チャットでの質問可 -オンライン面談 | |
| 就業支援 | |||
| IT企業での人事経験があるキャリアアドバイザーが直接支援。(職務経歴書の作成/添削、求人案内/応募支援、面接対策など) | IT専門のキャリアアドバイザーが担当。支援は卒業後も継続可。 | 専属のキャリアトレーナーが履歴書の作成や添削・面接対策などを支援。 | |
| 転職成功率 | |||
| 99% | 94% | ||
| キャンペーン | |||
| -通常料金から最大6万4,900円割引で受講可能(~12/15) -給付金活用で受講料が最大80%OFF -女性向けコース一律5%OFF | カウンセリング参加者から抽選で1名にiPadをプレゼント | ||
| 本メディア経由での受講検討者 | |||
| 5,395名 | 2,753名 | 1,584名 | |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
※調査方法・概要
3社の選定については、弊メディア経由で該当サービスを閲覧していただいた数の大きさになります。
GoogleAnalyticsと弊社独自の計測システムにて、集計した数値をもとに結果を算出しています。
なお、サービスサイトへ訪れている方を対象としております。
調査期間:2024年1月1日〜2024年12月31日





