

スクロールできます
![]() ![]() 侍エンジニア | ![]() ![]() WEB COACH | ![]() ![]() デジタルハリウッドSTUDIO by LIG | |
| おすすめ度 | |||
| 月額料金 | |||
| 4,297円~ | 2万5,000円~ | 6,151円~ | |
| 特徴 | |||
| 現役Webデザイナーが個別で指導。90%以上が未経験から学習をスタート。月10万・20万円など、目標金額の実現に向けた学習プランを作成。 | キャリアアップ/チェンジを見据え、学習コーチが伴走してくれる。 | 通学とオンラインから通学方法を選択できる。現役クリエイターのLIVE授業あり | |
| 学習サポート | |||
| -週1/60分の個別レッスン -レッスン外での相談可 -学習内容のオーダーメイド可 -受講生コミュニティ -卒業後も継続支援 | -チャットでの質問可 -課題添削 -学習スケジュールの管理 | -校舎/チャットでの質問可 -課題添削 | |
| 独立支援 | |||
| 現役のフリーランス講師が案件獲得から納品までを一貫サポート。受講中は何度でも実案件に挑戦可能。 | 5件までの案件提供。ポートフォリオ作成や案件獲得も支援あり。 | 外部の企業と連携し、クライアントワーク案件に取り組める。 | |
| キャンペーン | |||
| -通常料金から最大6万4,900円割引で受講可能(~12/15) -給付金活用で受講料が最大80%OFF -女性向けコース一律5%OFF | -無料相談参加者から抽選で1名にMacBookをプレゼント -学習ワークシートの配布 | ||
| 本メディア経由での受講検討者(※) | |||
| 2,615名 | 903名 | 843名 | |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
※調査方法・概要
3社の選定については、弊メディア経由で該当サービスを閲覧していただいた数の大きさになります。GoogleAnalyticsと弊社独自の計測システムにて、集計した数値をもとに結果を算出しています。なお、サービスサイトへ訪れている方を対象としております。
調査期間:2024年1月1日〜2024年12月31日





