

スクロールできます
![]() ![]() 侍エンジニア | ![]() ![]() WEB COACH | ![]() ![]() デジタルハリウッドSTUDIO by LIG | |
| おすすめ度 | |||
| 月額料金 | |||
| 4,297円~ | 2万5,000円~ | 6,151円~ | |
| 特徴 | |||
| 現役Webデザイナーの個別指導。90%以上が未経験から学習をスタート。生活リズムや収入目標にあわせて学習プランを作成。 | キャリアアップ/チェンジを見据え、学習コーチが伴走してくれる。 | 通学とオンラインから通学方法を選択できる。現役クリエイターのLIVE授業あり | |
| 学習サポート | |||
| -週1/60分の個別レッスン -レッスン外での相談可 -学習内容のオーダーメイド可 -受講生コミュニティ -卒業後も継続支援 | -チャットでの質問可 -課題添削 -学習スケジュールの管理 | -校舎/チャットでの質問可 -課題添削 | |
| 就業支援 | |||
| IT企業での人事経験があるキャリアアドバイザーが直接支援。(職務経歴書の作成/添削、求人案内/応募支援、面接対策など) | 提携企業との面接対策や求人紹介・履歴書/応募文の作成などを支援 | 業界のプロが履歴書の添削、ポートフォリオ添削、面接練習などを支援。 | |
| 転職成功率 | |||
| 99% | |||
| キャンペーン | |||
| -通常料金から最大6万4,900円割引で受講可能(~12/15) -給付金活用で受講料が最大80%OFF -女性向けコース一律5%OFF | -無料相談参加者から抽選で1名にMacBookをプレゼント -学習ワークシートの配布 | ||
| 本メディア経由での受講検討者(※) | |||
| 2,615名 | 903名 | 843名 | |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
※調査方法・概要
3社の選定については、弊メディア経由で該当サービスを閲覧していただいた数の大きさになります。GoogleAnalyticsと弊社独自の計測システムにて、集計した数値をもとに結果を算出しています。なお、サービスサイトへ訪れている方を対象としております。
調査期間:2024年1月1日〜2024年12月31日





