

スクロールできます


コスパ&学びやすさNo.1。マンツーマンで無理なく学習できる
4.7
- 月4,297円(税込み)〜【業界最安値級】
- 給付金対象で受講料から最大80%還元
- 専属マンツーマン指導&質問し放題
- 副業の案件獲得サポート付き
- 優待プログラムあり(シングルマザー25%OFFなど)
\割引キャンペーン実施中!/


AI/データサイエンス学習の特化スクール
4.3
- 月13万2,000円(税込み)〜
- プロ講師が指導
- リアルタイムでの解説付き
- 92%が習得スキルを業務に活用
- 定期面談で進捗を確認


Web系開発企業への就業に強いスクール
3.9
- 月2万6,400円(税込み)〜
- 現役エンジニアが指導
- 自習形式でスキルを習得
- キャリアトレーナーの就業支援付き
- 定期面談で進捗を確認
スクロールできます
![]() ![]() 侍エンジニア | ![]() ![]() キカガク | ![]() ![]() ランテック | |
| おすすめ度 | |||
| 学べるスキル | |||
| Webサイト制作 AI/アプリ開発 生成AI活用など多数 | AI/アプリ開発など | Webサイト制作 アプリ開発など | |
| 月額料金 | |||
| 4,297円~ | 2万5,000円~ | 2万6,400円~ | |
| 給付金還元 | |||
| 受講料が最大80%OFF | 受講料が最大80%OFF | 受講料が最大80%OFF | |
| 一括料金 | |||
| 17万3,000円~ | 79万2,000円~ | 55万円 | |
| 特徴 | |||
| 現役エンジニアが個別で指導。90%以上が未経験から学習をスタート。生成AIとプログラミングを掛け合わせた開発スキルが習得できる。 | 卒業後、受講生の92%が習得スキルを実務で活用。実践を想定したカリキュラム。 | 「AIを活用した開発」を念頭に置いたカリキュラムで学習。適宜、現場を見据えた課題に着手。 | |
| 学習サポート | |||
| -週1/60分の個別レッスン -レッスン外での相談可 -学習内容のオーダーメイド可 -受講生コミュニティ -卒業後も継続支援 | -リアルタイム解説 -チャットでの質問可 -個人面談 | -チャットでの質問可 -オンライン面談 | |
| 就業支援 | |||
| IT企業での人事経験があるキャリアアドバイザーが直接支援。(職務経歴書の作成/添削、求人案内/応募支援、面接対策など) | IT専門のキャリアアドバイザーが担当。支援は卒業後も継続可。 | 専属のキャリアトレーナーが履歴書の作成や添削・面接対策などを支援。 | |
| 副業支援 | |||
| 現役のフリーランス講師が案件獲得から納品までを一貫サポート。受講中は何度でも実案件に挑戦可能。 | |||
| 実績 | |||
| 指導実績5万名以上 学習完了率98% 転職成功率99% | 累計受講6万名以上 | Web系開発企業への内定率98% | |
| キャンペーン | |||
| – 通常料金から最大6万4,900円割引で受講可能(一定期間) –最大8万1,000円相当のレッスン無料(一定期間) – シングルマザー25%OFF | カウンセリング参加者から抽選で1名にiPadをプレゼント | ||
| 本メディア経由での受講検討者 | |||
| 5,395名 | 2,753名 | 1,584名 | |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
※調査方法・概要
3社の選定については、弊メディア経由で該当サービスを閲覧していただいた数の大きさになります。
GoogleAnalyticsと弊社独自の計測システムにて、集計した数値をもとに結果を算出しています。
なお、サービスサイトへ訪れている方を対象としております。
調査期間:2024年1月1日〜2024年12月31日






