

スクロールできます
![]() ![]() 侍エンジニア | ![]() ![]() WEB COACH | ![]() ![]() Famm | |
| おすすめ度 | |||
| 月額料金 | |||
| 4,297円~ | 2万5,000円~ | 8,900円~ | |
| 特徴 | |||
| 現役Webデザイナーが個別で指導。90%以上が未経験から学習をスタート。生活リズムや収入目標にあわせて学習プランを作成。 | キャリアアップ/チェンジを見据え、学習コーチが伴走してくれる。 | 10~13時、1回3時間の講義で学習を進められるオンラインスクール。学習中はベビーシッターを活用可。 | |
| 学習サポート | |||
| -週1/60分の個別レッスン -レッスン外での相談可 -学習内容のオーダーメイド可 -受講生コミュニティ -卒業後も継続支援 | -チャットでの質問可 -課題添削 -学習スケジュールの管理 | -ライブ授業 -チャットでの質問可 -ベビーシッターの無料利用 -PCのレンタル可 | |
| 就業支援 | |||
| IT企業での人事経験があるキャリアアドバイザーが直接支援。(職務経歴書の作成/添削、求人案内/応募支援、面接対策など) | 提携企業との面接対策や求人紹介・履歴書/応募文の作成などを支援 | ||
| 副業支援 | |||
| 現役のフリーランス講師が案件獲得から納品までを一貫サポート。受講中は何度でも実案件に挑戦可能。 | 5件までの案件提供。ポートフォリオ作成や案件獲得も支援あり。 | 5件までのお仕事保証。案件の獲得方法も支援 | |
| キャンペーン | |||
| -通常料金から最大6万4,900円割引で受講可能(~12/15) -給付金活用で受講料が最大80%OFF -女性向けコース一律5%OFF | -無料相談参加者から抽選で1名にMacBookをプレゼント -学習ワークシートの配布 | ||
| 本メディア経由での受講検討者(※) | |||
| 2,615名 | 903名 | 510名 | |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
※調査方法・概要
3社の選定については、弊メディア経由で該当サービスを閲覧していただいた数の大きさになります。GoogleAnalyticsと弊社独自の計測システムにて、集計した数値をもとに結果を算出しています。なお、サービスサイトへ訪れている方を対象としております。
調査期間:2024年1月1日〜2024年12月31日





