

スクロールできます


コスパ&学びやすさNo.1。マンツーマンで無理なく学習できる
4.7
- 月4,297円(税込み)〜【業界最安値級】
- 給付金対象で受講料から最大80%還元
- 専属マンツーマン指導&質問し放題
- 副業の案件獲得サポート付き
- 女性向け優待プログラムあり(シングルマザー25%OFFなど)
\割引キャンペーン実施中!/


キャリアチェンジ志望の女性向けスクール
4.3
- 月9,800円(税込み)〜
- 現役フリーランスが指導
- 最大5件の案件提供
- オンライン完結
- 専属コーチのキャリア相談付き


Web制作会社とデザイン専門学校の共同運営スクール
3.9
- 月5,559円(税込み)〜
- 現役クリエイター/Webデザイナーが指導
- コワーキングスペースの無料利用
- オンライン・通学を併用できる
- 多数のクリエイターを輩出
▼紹介スクール比較表▼
スクロールできます
![]() ![]() 侍エンジニア | ![]() ![]() WEBCOACH | ![]() ![]() デジタルハリウッドSTUDIO by LIG | |
| おすすめ度 | |||
| 学べるスキル | |||
| Webサイト +デザイン制作 Webマーケティング バナー制作など多数 | Webサイト +デザイン制作など | Webサイト +デザイン制作 バナー制作など | |
| 月額料金 | |||
| 4,297円~ | 9,800円~ | 6,151円~ | |
| 給付金還元 | |||
| 受講料が 最大80%OFF | 受講料が 最大70%OFF | ||
| 一括料金 | |||
| 17万3,000円~ | 28万6,600円~ | 51万7,000円 | |
| 受講形式 | |||
| オンライン | オンライン | 教室/オンライン | |
| 特徴 | |||
| 現役Webデザイナーが個別で指導。90%以上が未経験から学習をスタート。月10万・20万円など、目標金額の実現に向けた学習プランを作成。 | キャリアアップ/チェンジを見据え、学習コーチが伴走してくれる。 | 通学とオンラインから通学方法を選択できる。現役クリエイターのLIVE授業あり | |
| 学習サポート | |||
| -週1/60分の個別レッスン -レッスン外での相談可 -学習内容のオーダーメイド可 -受講生コミュニティ -卒業後も継続支援 | -チャットでの質問可 -課題添削 -学習スケジュールの管理 | -校舎/チャットでの質問可 -課題添削 | |
| 独立支援 | |||
| 現役のフリーランス講師が案件獲得から納品までを一貫サポート。受講中は何度でも実案件に挑戦可能。 | 5件までの案件提供。ポートフォリオ作成や案件獲得も支援あり。 | 外部の企業と連携し、クライアントワーク案件に取り組める。 | |
| キャンペーン | |||
| – 通常料金から最大6万4,900円割引で受講可能(一定期間) – 最大8万1,000円相当のレッスン無料(一定期間) – シングルマザー25%OFF | – 無料相談参加者から抽選で1名にMacBookをプレゼント – 学習ワークシートの配布 | ||
| 本メディア経由での受講検討者(※) | |||
| 2,615名 | 903名 | 843名 | |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
※調査方法・概要
3社の選定については、弊メディア経由で該当サービスを閲覧していただいた数の大きさになります。GoogleAnalyticsと弊社独自の計測システムにて、集計した数値をもとに結果を算出しています。なお、サービスサイトへ訪れている方を対象としております。
調査期間:2024年1月1日〜2024年12月31日






